Los nombres propios más populares en Francia a día de hoy con su equivalente en Español y su origen (Liste des prénoms).
Estos son los nombres más populares que hay en Francia a día de hoy. Daros cuenta que los nombres de las personas, se ven muy influenciados por modas, la televisión y la inmigración.
| Nombre | Significado |
|---|---|
| Adeline | Adelina (Significa noble) |
| Alexandra | Alejandra |
| Amandine | Amanda (merecedora de amor) |
| Amélie | Amalia (fértil) |
| Anaïs | nombre de origen persa (Gracious) |
| Angélique | Angélica (de los ángeles) |
| Anne | Ana (de origen hebreo) |
| Audrey | Significa noble (de origen inglés) |
| Aurélie | Aurelia de origen latino y significa “oro” |
| Aurore | Aurora |
| Camille | Camila (de origen latino, significa la que sigue), también puede ser un nombre de chico |
| Caroline | Carolina (derivado de Carlos) |
| Cécile | Cecilia (de origen latino) |
| Céline | de origen latino |
| Charlène | Carolina |
| Charlotte | Carlota |
| Chloé | de origen griego (seguidora de Deméter) |
| Christelle | Cristina |
| Cindy | Diminutivo de Cintia |
| Claire | Clara (de origen latino, significa “brillante”) |
| Coralie | Corina |
| Deborah | Melisa (significa abeja en hebreo) |
| Delphine | nombre de origen francés |
| Élise | Elisa |
| Élodie | nombre de origen francés |
| Émilie | Emilia |
| Emma | Abreviatura de “Manuela” |
| Estelle | Estrella |
| Gaëlle | Origen desconocido |
| Hélène | Elena |
| Inès | Inés |
| Julie | Julia |
| Juliette | Julieta |
| Laetitia | Leticia (de origen latino, significa: alegría) |
| Laure | Laura |
| Léa | sin equivalente en español (de origen hebreo) |
| Lucie | Lucía |
| Ludivine | De origen alemán |
| Maeva | De origen polinesio, que significa “bienvenida” |
| Margaux | Margarita |
| Marie | María |
| Marine | Marina |
| Marion | Miriam |
| Mathilde | Matilde |
| Mélanie | Melinda (significa “oscura”) |
| Melissa | Melisa (miel) |
| Myriam | Miriam |
| Nathalie | Natalia |
| Noémie | Noemí |
| Océane | nombre de origen griego que significa “océano” |
| Ophélie | Ofelia |
| Pauline | Paulina |
| Sandra | Sandra |
| Sarah | Sara |
| Sonia | Sonia |
| Sophie | Sofía |
| Stéphanie | Estefanía |
| Vanessa | Vanesa |
| Virginie | Virginia |
| Justine | Justa |
| Morgane | Morgana |
| Nombre | Significado |
|---|---|
| Adrien | Adrián (natural de Hadría, ciudad de Italia) |
| Alexandre | Alejandro |
| Alexis | de origen griego (significa "el que ayuda o defiende") |
| Antoine | Antonio (de origen griego) |
| Arnaud | Arnaldo (de origen alemán) |
| Arthur | Arturo (significa oso) |
| Aurélien | Aurelio de origen latino y significa “oro” |
| Axel | Axel (nombre de origen nórdico, que significa "padre de la paz") |
| Baptiste | Bautista |
| Bastien | Sebastián |
| Benjamin | Benjamín |
| Benoit | Benedicto, Benito (de origen latino, significa el que habla bien) |
| Cédric | Nombre inventado en la novela Ivanhoe (1819) nombre ahora es popular en Francia |
| Charles | Carlos (de origen germánico, significa “fuerte”) |
| Christophe | Cristóbal |
| Clément | Clemente |
| Corentin | de origen bretón |
| Damien | Damián |
| Emmanuel | Manuel |
| Fabien | Fabián |
| Florian | Florián |
| François | Francisco |
| Fréderic | Federico |
| Grégoire | Gregorio |
| Guillaume | Guillermo |
| Hugo | De origen alemán, significa inteligente |
| Jean | Juan |
| Jeremy | Jeremías |
| Jérôme | Jerónimo (de origen griego significa nombre sagrado) |
| Jonathan | Jonathan |
| Laurent | Lorenzo |
| Loïc | forma en Provenzal de Luis |
| Louis | Luis |
| Lucas | Lucas |
| Ludovic | Luis |
| Marc | Marcos |
| Mathieu | Mateo |
| Maxime | Máximo |
| Mickael | Miguel |
| Nicolas | Nicolás |
| Paul | Pablo |
| Pierre | Pedro |
| Quentin | Quintín |
| Raphael | Rafael |
| Samir | Nombre de origen árabe |
| Samuel | Samuel |
| Sébastien | Sebastián |
| Simon | Simón |
| Stéphane | Esteban |
| Théo | Teodoro |
| Thibault | Teobaldo |
| Thomas | Tomás |
| Valentin | Valentín |
| Victor | Víctor |
| Vincent | Vicente |
| Xavier | Javier |
| Yacine | Nombre de origen árabe |
| Yann | De origen bretón, Juan |
| Yoann | Juan |
| Olivier | Olivio |
| Rémi | sin equivalente en español |
NOTA: Para conocer los nombres más usuales nos hemos guiado en un informe de Coca-Cola Francia.