
Glosario de Términos Matemáticos en Francés y Español. Si necesitas expresar conceptos matemáticos en francés este glosario te va a ayudar:

2 + 2 = 4
Deux et deux font quatre
dos y dos son cuatro
Deux plus deux font quatre
dos más dos son cuatro
Deux plus deux égalent quatre
dos más dos igual a cuatro
10 - 3 = 7
Dix moins sept font trois
diez menos tres son siete
Dix moins sept est egal a trois
diez menos tres es igual a siete
2 x 3 = 6
Deux multiplié par trois est égal à six
dos multiplicado por tres es igual a seis
Deux fois trois est égal à six
dos por tres son seis
10 / 2 = 5
Dix divisé par deux font cinq
diez (partido) entre dos son cinco
| La division | La división | 
|---|---|
| le Numérateur | el numerador | 
| le Dénominateur | el denominador | 
| le Quotient | el cociente | 
| le Reste | el resto | 
la racine carrée de neuf est trois
la raíz cuadrada de nueve es tres
| Types de nombres | Tipos de números | 
|---|---|
| le Nombre pair | el número par | 
| le Nombre impair | el número impar | 
| le Nombre premier | el número primo | 
| le Nombre naturel | el número natural | 
| le Nombre entier | el número entero | 
| le Nombre rationnel | el número racional | 
| le Nombre réel | el número real | 
| le Nombre complexe | el número complejo | 
Artículo principal: los números en francés
 | Géométrie | Geometría | 
|---|---|
| le Triangle | el triangulo | 
| le Quadrilatère | el cuadrilátero | 
| le Trapèze | el trapecio | 
| le Losange | el rombo | 
| le Parallélogramme | el paralelogramo | 
| le Rectangle | el rectángulo | 
| le Carré | el cuadrado | 
| le Pentagone | el pentágono | 
| l'Hexagone | el hexágono | 
| l'Heptagone | el heptágono | 
| l'Octogone | el octógono | 
| l'Éllipse | la elipse | 
| le Cercle | el círculo | 
| le Polygone | el polígono | 
 | Trois dimensions | Tres dimensiones | 
|---|---|
| la Sphère | la esfera | 
| le Cône | el cono | 
| le Cube | el cubo | 
| le Cylindre | el cilindro | 
| le Dodécaèdre | el dodecaedro | 
| le Tétraèdre | el tetraedro | 
| l'Hexaèdre | el hexaedro | 
| l'Icosaèdre | el icosaedro | 
| l'Octaèdre | el octaedro | 
| Concepts de géométrie | Conceptos de geometría | 
|---|---|
| l'Arête | la arista | 
| la Bissectrice | la bisectriz | 
| la Face | la cara | 
| la Diagonale | la diagonal | 
| Trigonométrie | Trigonometría | 
|---|---|
| le Sinus | el seno | 
| le Cosinus | el coseno | 
| la Tangente | la tangente | 
| la Cotangente | la cotangente | 
| la Sécante | la secante | 
| la Cosécante | la cosecante | 
| Concepts de trigonométrie | Conceptos de Trigonometría | 
|---|---|
| la Cathète | el cateto | 
| l'Hipoténuse | la hipotenusa | 
| la Cathète adjacente | el cateto adyacente | 
| la Cathète opposée | el cateto opuesto | 
| l'Angle | el ángulo | 
| l'Angle droit | el ángulo recto | 
| le Théorème de Pythagore | el teorema de Pitágoras | 
| Axes de coordonnées | Ejes de coordenadas | 
|---|---|
| l'Abscisse | la abscisa | 
| l'Ordonnée | la ordenada | 
| l'Axe x | el eje x | 
| l'Axe y | el eje y | 
| l'Origine du système des coordonnées  | el origen del sistema de coordenadas  | 
| Calcul différentiel | Cálculo diferencial | 
|---|---|
| la Pente | la pendiente | 
| la Courbe tangente | la curva tangente | 
| la Dérivée | la derivada | 
| le Point d'inflexion | el punto de inflexión | 
| la Variable dépendante | la variable dependiente | 
| l'Intégrale | la integral | 
| converger | converger | 
| décroissant | decreciente | 
| décroître | decrecer | 
| dériver | derivar | 
| discontinue | discontinuo | 
| Vocabulaire général | Vocabulario General | 
|---|---|
| l'Exposant | el exponente | 
| le Facteur | el factorial | 
| l'Inconnue | la incógnita | 
| le Logarithme | el logaritmo | 
| l'Equation | la ecuación | 
| la Limite | el límite | 
| dégager | despejar | 
Siguientes Lecciones:
home > : animales | partes de un coche | barcos | especias y Hierbas aromáticas | fruta | informática | partes de una Casa | herramientas | familia | geografía | partes del Cuerpo | colores | números | países | muebles | nacionalidades | nobleza | ropa | tiempo meteorológico | verduras | profesiones | arboles